Piano didattico
Il piano di studi in sintesi
Il Corso di Laurea prevede:
- 16 esami obbligatori per tutti gli studenti
- 3 esami scelti tra gli insegnamenti del terzo anno e 1 o 2 esami a scelta libera dello studente per un totale di 12 crediti formativi
- altre attività formative a scelta, senza voto (ad esempio, laboratori e tirocini), per l’accompagnamento al mondo del lavoro, e per un totale di 6 crediti formativi
- la prova finale.
MAPPE è un corso di studio con modalità di “didattica mista”: ciascuno degli insegnamenti previsti dal “Piano Didattico” sarà svolto per il 50% in presenza, e per il 50% a distanza (attività sincrone 2/3 e asincrone 1/3).
Le lezioni saranno spiegazioni teoriche affiancate da attività che favoriscono l’apprendimento attivo, come ad esempio discussioni ed esercitazioni (simulazioni, “role playing”, studi di caso): a tal fine saranno utilizzati alcuni materiali (casi, filmati, etc.) appositamente preparati e/o costruiti collettivamente.
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Management e politiche delle amministrazioni pubbliche (MAPPE) (Classe L-16 R)
Immatricolati a.a. 2025/26 (BAH)
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto pubblico | 9 | 60 | Italiano | IUS/09 |
| Economia aziendale e bilancio | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Filosofia politica e etica pubblica | 6 | 40 | Italiano | SPS/01 |
| Scienza politica e delle amministrazioni | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Metodi quantitativi e statistica per le scienze sociali | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Psicologia sociale | 6 | 50 | Italiano | M-PSI/05 |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto della unione europea | 6 | 40 | Italiano | IUS/14 |
| Economia politica | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Lingua inglese | 6 | 40 | Italiano | L-LIN/12 |
| Management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Politiche pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Sociologia della organizzazione e delle pubbliche amministrazioni | 12 | 80 | Italiano | SPS/09 |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Diritto privato e della economia | 12 | 80 | Italiano | IUS/01 IUS/05 |
| Politiche di welfare | 6 | 38 | Italiano | SPS/04 |
| Scienza delle finanze e politiche pubbliche della unione europea | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Analisi costi benefici | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Diritto amministrativo - corso avanzato | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Economia sanitaria | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Management dei servizi pubblici | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Management delle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Metodi qualitativi per le amministrazioni pubbliche | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
| Organizzazione delle amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
| Politiche europee e di coesione | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Stato, società e regolazione della economia | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3 - Gli studenti devono scegliere 1 tra i 2 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto amministrativo - corso avanzato | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/10 |
| Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/07 |
4 - Gli studenti devono scegliere 1 tra i 3 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodi qualitativi per le amministrazioni pubbliche | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/07 |
| Politiche europee e di coesione | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/04 |
| Stato, società e regolazione della economia | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/09 |
5 - Gli studenti devono scegliere 1 tra i 5 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi costi benefici | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/03 |
| Economia sanitaria | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/03 |
| Management dei servizi pubblici | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/07 |
| Management delle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/07 |
| Organizzazione delle amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio coprogettazione e coprogrammmazione: teoria e pratiche collaborative | 3 | 20 | Italiano | IUS/20 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Gli studenti devono conseguire 12 CFU mediante insegnamenti a scelta libera (con voto finale).
A tale fine possono sostenere:
- insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea, o in altre Facoltà, dell'Ateneo, previa approvazione del "piano di studi"
- insegnamenti del III anno, tra quelli che non hanno già scelto (vedi sopra)
A tale fine possono sostenere:
- insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea, o in altre Facoltà, dell'Ateneo, previa approvazione del "piano di studi"
- insegnamenti del III anno, tra quelli che non hanno già scelto (vedi sopra)
2 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU per "Altre attività formative", senza voto, attraverso:
- accertamento di competenze informatiche (presso "CTU" di Ateneo)
- accertamento di conoscenze progredite di lingua inglese (presso "SLAM" di Ateneo)
- tirocini (certificatore: Prof. Gabriele Bottino, gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori, organizzati dal Corso di Laurea, o da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
- accertamento di competenze informatiche (presso "CTU" di Ateneo)
- accertamento di conoscenze progredite di lingua inglese (presso "SLAM" di Ateneo)
- tirocini (certificatore: Prof. Gabriele Bottino, gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori, organizzati dal Corso di Laurea, o da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
L'assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) è propedeutico agli esami del secondo e del terzo anno.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Diritto amministrativo | Diritto pubblico (obbligatoria) |
| Diritto amministrativo - corso avanzato | Diritto pubblico (obbligatoria) |
| Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni | Diritto pubblico (obbligatoria) |
| Diritto della unione europea | Diritto pubblico (obbligatoria) |
| Diritto privato e della economia | Diritto pubblico (obbligatoria) |
| Economia politica | Metodi quantitativi e statistica per le scienze sociali (obbligatoria) |
| Politiche pubbliche | Scienza politica e delle amministrazioni (obbligatoria) |
| Scienza delle finanze e politiche pubbliche della unione europea | Economia politica (obbligatoria) |
Management e politiche delle amministrazioni pubbliche (MAPPE) (Classe L-16)
Immatricolati dall'a.a. 2023/24 al 2024/2025 (B28)
annualità non più attiva
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto pubblico | 9 | 60 | Italiano | IUS/09 |
| Economia aziendale e bilancio | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Filosofia politica e etica pubblica | 6 | 40 | Italiano | SPS/01 |
| Metodi quantitativi e statistica per le scienze sociali | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Psicologia sociale | 6 | 40 | Italiano | M-PSI/05 |
| Scienza politica e delle amministrazioni | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto della unione europea | 6 | 40 | Italiano | IUS/14 |
| Politiche pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia politica | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Lingua inglese | 6 | 40 | Italiano | L-LIN/12 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Sociologia della organizzazione e delle professioni | 12 | 80 | Italiano | SPS/09 |
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Facoltativo | ||||
| Analisi costi benefici | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Management dei servizi pubblici | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Management delle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Metodi qualitativi per le amministrazioni pubbliche | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Politiche di welfare | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Scienza delle finanze e politiche pubbliche della unione europea | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Stato, società e regolazione della economia | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto privato e della economia | 12 | 80 | Italiano | IUS/01 IUS/05 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto amministrativo - corso avanzato | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Politiche europee e di coesione | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Economia sanitaria | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Organizzazione delle amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3 - Gli studenti devono scegliere 1 tra i 3 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodi qualitativi per le amministrazioni pubbliche | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
| Politiche europee e di coesione | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SPS/04 |
| Stato, società e regolazione della economia | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/07 |
4 - Gli studenti devono scegliere 1 tra i 5 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi costi benefici | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/03 |
| Economia sanitaria | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/03 |
| Management dei servizi pubblici | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
| Management delle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
| Organizzazione delle amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
- Gli studenti devono scegliere 1 tra i 2 insegnamenti di seguito indicati
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto amministrativo - corso avanzato | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/10 |
| Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/07 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Gli studenti devono conseguire 12 CFU mediante insegnamenti a scelta libera (con voto finale).
A tale fine possono sostenere:
- insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea, o in altre Facoltà, dell'Ateneo, previa approvazione del "piano di studi"
- insegnamenti del III anno, tra quelli che non hanno già scelto (vedi sopra)
A tale fine possono sostenere:
- insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea, o in altre Facoltà, dell'Ateneo, previa approvazione del "piano di studi"
- insegnamenti del III anno, tra quelli che non hanno già scelto (vedi sopra)
2 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU per "Altre attività formative", senza voto, attraverso:
- accertamento di competenze informatiche presso "CTU" di Ateneo)
- accertamento di conoscenze progredite di lingua inglese (presso "SLAM" di Ateneo)
- tirocini (certificatore: Prof. Gabriele Bottino, gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori, organizzati dal Corso di Laurea, o da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
- accertamento di competenze informatiche presso "CTU" di Ateneo)
- accertamento di conoscenze progredite di lingua inglese (presso "SLAM" di Ateneo)
- tirocini (certificatore: Prof. Gabriele Bottino, gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori, organizzati dal Corso di Laurea, o da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
1) "Diritto Pubblico" è propedeutico a:
"Diritto della Unione Europea", "Diritto Amministrativo", "Diritto Privato e della Economia", "Diritto Amministrativo-Corso Avanzato", "Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni"
2) "Scienza Politica e delle Amministrazioni" è propedeutico a "Politiche Pubbliche"
3) "Metodi Quantitativi e Statistica per le Scienze Sociali" è propedeutico a "Economia Politica"
4) "Economia Politica" è propedeutico all'esame di "Scienza delle Finanze e Politiche Pubbliche dell'Unione Europea".
"Diritto della Unione Europea", "Diritto Amministrativo", "Diritto Privato e della Economia", "Diritto Amministrativo-Corso Avanzato", "Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni"
2) "Scienza Politica e delle Amministrazioni" è propedeutico a "Politiche Pubbliche"
3) "Metodi Quantitativi e Statistica per le Scienze Sociali" è propedeutico a "Economia Politica"
4) "Economia Politica" è propedeutico all'esame di "Scienza delle Finanze e Politiche Pubbliche dell'Unione Europea".
